예산

2025년도 예산 설명자료

’25년 세출·지출은 전년대비 2조 8,862억원(16.1%) 증액된 20조 9,830억원

  • * `25 본예산 18조 9,008억원 + 추경 2조 822억원(1차 - 1조 9,029억원, 2차 - 1,793억원)
  • (예산)(’24)15조 6,992억원→(’25)18조 9,178억원(3조 2,186억원, 19.1% 증)
  • (기금)(’24)2조 2,182억원→(’25)2조 652억원(△1,530억원, 6.9% 감)

(단위 : 백만원)

좌우로 스크롤 해보세요

과학기술정보통신부 예산 : 구분, '24년예산(A), '25년예산(B), 증감으로 구성
구분 ’24년예산(A) ’25년예산(B) 증감
B-A %
총 지출 17,917,425
20,982,958
3,065,533
17.1
( 예 산 ) 15,699,185
18,917,795
3,218,610
19.1
일반회계 7,471,323 10,473,197 3,001,874 40.2
소재부품장비특별회계 356,042 425,764 69,722 19.6
에너지및자원사업특별회계 387,195 420,694 33,499 8.7
지역균형발전특별회계 743,110 944,315 201,205 27
고등·평생교육지원특별회계 47,890 109,206 61,316 128.0
국립중앙과학관(책특) 35,830 38,508 2,678 7.5
국립과천과학관(책특) 37,009 37,443 434 1.2
우정사업특별회계(3개) 6,620,786 6,468,668 상승152,118 상승2.3
· 우편사업특별회계 4,069,082 4,053,217 상승15,865 상승0.4
· 우체국예금특별회계 2,258,775 2,136,152 상승122,623 상승5.4
· 우체국보험특별회계 292,929 279,299 상승13,630 상승4.7
( 기 금 ) 2,218,240 2,065,163 상승153,077 상승6.9
원자력기금(원자력연구개발계정) 171,040 192,198 21,158 12.4
과학기술진흥기금 93,229 100,264 7,035 7.5
정보통신진흥기금 982,520 947,519 14,999 1.5
방송통신발전기금 905,422 741,939 상승163,483 상승18.1
기후대응기금 66,029 83,243 17,214 26.1

※ R&D :  (’23) 9조 1,300억원 → (’24) 8조 3,720억원 → (’25) 9조 7,271억원 (1조 3,551억원 증, 16.2%)

※ ’24년 예산은 우주항공청 이관 예산 6,451억원 제외된 금액

TOP