이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가 상징 알아보기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위 : 억원)
좌우로 스크롤 해보세요
구분 | ’24년예산 | ’25년예산 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (B-A) | % | |
총 지출 | 179,174 |
188,967 |
9,792 |
5.5 |
< 예 산 > | 156,992 |
169,298 |
12,306 |
7.8 |
일반회계 | 74,713 | 85,091 | 10,378 | 13.9 |
소재부품장비경쟁력강화특별회계 | 3,560 | 4,258 | 697 | 19.6 |
에너지및자원사업특별회계 | 3,872 | 4,207 | 335 | 8.7 |
지역균형발전특별회계 | 7,431 | 9,204 | 1,772 | 23.9 |
고등·평생교육지원특별회계 | 479 | 1,092 | 613 | 128.0 |
국립중앙과학관(책특) | 358 | 385 | 27 | 7.5 |
국립과천과학관(책특) | 370 | 374 | 4.34 | 1.2 |
우정사업특별회계(3개) | 66,208 | 64,687 | 1,521 | 2.3 |
· 우편사업특별회계 | 40,691 | 40,532 | 159 | 0.4 |
· 우체국예금특별회계 | 22,588 | 21,362 | 1,226 | 5.4 |
· 우체국보험특별회계 | 2,929 | 2,793 | 136 | 4.7 |
< 기 금 > | 22,182 | 19,669 | 2,514 | 11.3 |
원자력기금(원자력연구개발계정) | 1,710 | 1,922 | 212 | 12.4 |
과학기술진흥기금 | 932 | 1,003 | 70 | 7.5 |
정보통신진흥기금 | 9,825 | 8,592 | 1,233 | 12.5 |
방송통신발전기금 | 9,054 | 7,319 | 1,735 | 19.2 |
기후대응기금 | 660 | 832 | 172 | 26.1 |
※ R&D : (’23) 9조 1,300억원 → (’24) 8조 3,720억원 → (’25) 9조 6,671억원(1조 2,951억원 증, 15.5%)
※ ’24년 예산은 우주항공청 이관 예산 6,451억원 제외된 금액