정책·통계

예산

Document
2024년도 예산 설명자료

’24년 세출·지출은 전년대비 △3,061억원(△1.6%) 감액된 18조 5,625억원

  • (예산)(’23)15조 9,811억원→(’24)16조 3,443억원(3,632억원 증, 2.3%)
  • (기금)(’23)2조 8,875억원→(’24)2조 2,182억원(△6,693억원 감, △23.2%)

(단위 : 억원)

좌우로 스크롤 해보세요

과학기술정보통신부 예산 : 구분, '23년예산(A), '24년예산(B), 증감으로 구성
구분 ’23년예산(A) ’24년예산(B) 증감
B-A %
총 지출 188,686
185,625
상승3,061
상승1.6
< 예 산 > 159,811
163,443
3,632
2.3
일반회계 86,467 81,164 상승5,303 상승6.1
소재부품장비특별회계 4,322 3,560 상승762 상승17.6
에너지및자원사업특별회계 4,458 3,872 상승586 상승13.1
지역균형발전특별회계 6,144 7,431 1,287 20.9
고등·평생교육지원특별회계 - 479 479 순증
국립중앙과학관(책특) 353 358 6 1.6
국립과천과학관(책특) 341 370 29 8.6
우정사업특별회계(3개) 57,726 66,208 8,482 14.7
· 우편사업특별회계 40,385 40,691 306 0.8
· 우체국예금특별회계 14,383 22,588 8,205 57.0
· 우체국보험특별회계 2,958 2,929 상승29 상승1.0
< 기 금 > 28,875 22,182 상승6,693 상승23.2
원자력기금(원자력연구개발계정) 2,078 1,710 상승367 상승17.7
과학기술진흥기금 1,110 932 상승177 상승16.0
정보통신진흥기금 13,202 9,825 상승3,377 상승25.6
방송통신발전기금 11,283 9,054 상승2,228 상승19.8
기후대응기금 1,203 660 상승543 상승45.1

※ R&D :  (’23) 9조 7,761억원 → (’24) 9조 437억원 (△7,325억원 감, △7.5%)

TOP